| NR | PIĘTRO | L. POKOI | POW. UŻYT. | P. PRZYNALEŻNA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 68.21 | 146.78 | dostępne |
| 3 | 2 | 2 | 43.20 | 15.89 | dostępne |
| 4 | 2 | 2 | 48.46 | - | dostępne |
| 5 | 2 | 2 | 37.69 | - | dostępne |
| 7 | 2 | 2 | 32.04 | 3.05 | zarezerwowane |
| 9 | 2 | 3 | 48.88 | 25.89 | dostępne |
| 10 | 2 | 3 | 69.70 | 71.55 | dostępne |
| 11 | 2 | 4 | 78.68 | 71.55 | dostępne |
| 13 | 3 | 3 | 66.43 | 6.74 | dostępne |
| 14 | 3 | 2 | 47.18 | 14.78 | dostępne |
| 15 | 3 | 2 | 48.03 | 13.41 | dostępne |
| 16 | 3 | 2 | 38.83 | - | dostępne |
| 17 | 3 | 2 | 35.52 | - | dostępne |
| 19 | 3 | 1 | 35.31 | 2.98 | dostępne |
| 20 | 3 | 3 | 64.99 | 7.62 | dostępne |
| 21 | 3 | 3 | 57.40 | 4.50 | dostępne |
| 22 | 3 | 3 | 57.58 | 12.33 | dostępne |
| 23 | 3 | 1 | 34.87 | 2.89 | dostępne |
| 25 | 4 | 3 | 66.46 | 6.74 | dostępne |
| 26 | 4 | 2 | 47.17 | 14.78 | dostępne |
| 27 | 4 | 2 | 48.03 | 13.41 | zarezerwowane |
| 29 | 4 | 2 | 35.52 | - | dostępne |
| 30 | 4 | 2 | 31.76 | 2.75 | zarezerwowane |
| 31 | 4 | 1 | 35.26 | 2.98 | dostępne |
| 32 | 4 | 2 | 43.75 | 7.57 | dostępne |
| 34 | 4 | 2 | 41.10 | - | dostępne |
| 35 | 4 | 3 | 57.58 | 12.33 | dostępne |
| 38 | 5 | 3 | 66.33 | 6.74 | dostępne |
| 39 | 5 | 2 | 44.63 | 16.44 | dostępne |
| 40 | 5 | 2 | 48.03 | 13.41 | zarezerwowane |
| 41 | 5 | 2 | 43.20 | 11.76 | dostępne |
| 42 | 5 | 2 | 30.64 | 22.61 | zarezerwowane |
| 44 | 5 | 2 | 43.77 | 7.57 | dostępne |
| 45 | 5 | 2 | 35.89 | 4.50 | zarezerwowane |
| 46 | 5 | 2 | 41.11 | - | dostępne |
| 47 | 5 | 2 | 40.17 | - | dostępne |
| 48 | 5 | 3 | 51.79 | 15.32 | dostępne |
| 49 | 6 | 4 | 76.34 | 49.22 | dostępne |
| 50 | 6 | 3 | 58.47 | 3.60 | dostępne |
| 51 | 6 | 3 | 65.45 | 4.27 | dostępne |
| 52 | 6 | 2 | 32.31 | 7.14 | zarezerwowane |
| 54 | 6 | 2 | 43.78 | 7.57 | dostępne |
| 56 | 6 | 2 | 41.12 | - | dostępne |
| 57 | 6 | 2 | 40.17 | - | dostępne |
| 58 | 6 | 3 | 51.40 | 15.32 | dostępne |
| 59 | 7 | 4 | 87.28 | 57.82 | dostępne |
| 60 | 7 | 3 | 65.77 | 54.88 | dostępne |
| 61 | 7 | 3 | 68.46 | 70.81 | dostępne |
| 62 | 7 | 3 | 71.19 | 4.50 | dostępne |
| 63 | 7 | 4 | 77.14 | 25.91 | dostępne |
| 65 | 8 | 3 | 58.92 | 3.60 | dostępne |
| 66 | 8 | 2 | 51.92 | 4.27 | dostępne |
| 69 | 8 | 2 | 42.58 | 8.11 | dostępne |
| 70 | 8 | 2 | 40.29 | 2.11 | zarezerwowane |
| 71 | 8 | 3 | 64.33 | 6.78 | dostępne |
| 73 | 9 | 3 | 58.77 | 3.60 | dostępne |
| 74 | 9 | 2 | 45.63 | 3.99 | dostępne |
| 76 | 9 | 2 | 40.31 | 9.53 | zarezerwowane |
| 77 | 9 | 2 | 42.58 | 8.11 | dostępne |
| 78 | 9 | 2 | 40.31 | 2.24 | dostępne |
| 79 | 9 | 3 | 64.34 | 6.78 | dostępne |
| 81 | 10 | 3 | 55.40 | 7.54 | dostępne |
| 82 | 10 | 2 | 42.02 | 3.99 | zarezerwowane |
| 84 | 10 | 2 | 40.13 | 9.53 | zarezerwowane |
| 85 | 10 | 2 | 42.59 | 8.11 | dostępne |
| 86 | 10 | 2 | 40.31 | 2.12 | dostępne |
| 87 | 10 | 3 | 64.43 | 6.78 | dostępne |
| 89 | 11 | 3 | 55.85 | 3.60 | dostępne |
| 90 | 11 | 3 | 56.10 | 3.99 | dostępne |
| 91 | 11 | 3 | 68.76 | 13.10 | dostępne |
| 93 | 11 | 2 | 39.39 | 3.96 | zarezerwowane |
| 94 | 11 | 3 | 56.53 | 2.18 | dostępne |
| 95 | 12 | 3 | 54.09 | 3.60 | dostępne |
| 96 | 12 | 4 | 84.05 | 22.17 | zarezerwowane |
| 97 | 12 | 3 | 63.23 | 59.27 | zarezerwowane |
| 98 | 12 | 4 | 79.72 | 16.38 | dostępne |
| NR | PIĘTRO | L. POKOI | P. UŻYT. | P. DODATK. | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 68.21 | 146.78 | dostępne |
| 3 | 2 | 2 | 43.20 | 15.89 | dostępne |
| 4 | 2 | 2 | 48.46 | - | dostępne |
| 5 | 2 | 2 | 37.69 | - | dostępne |
| 7 | 2 | 2 | 32.04 | 3.05 | zarezerwowane |
| 9 | 2 | 3 | 48.88 | 25.89 | dostępne |
| 10 | 2 | 3 | 69.70 | 71.55 | dostępne |
| 11 | 2 | 4 | 78.68 | 71.55 | dostępne |
| 13 | 3 | 3 | 66.43 | 6.74 | dostępne |
| 14 | 3 | 2 | 47.18 | 14.78 | dostępne |
| 15 | 3 | 2 | 48.03 | 13.41 | dostępne |
| 16 | 3 | 2 | 38.83 | - | dostępne |
| 17 | 3 | 2 | 35.52 | - | dostępne |
| 19 | 3 | 1 | 35.31 | 2.98 | dostępne |
| 20 | 3 | 3 | 64.99 | 7.62 | dostępne |
| 21 | 3 | 3 | 57.40 | 4.50 | dostępne |
| 22 | 3 | 3 | 57.58 | 12.33 | dostępne |
| 23 | 3 | 1 | 34.87 | 2.89 | dostępne |
| 25 | 4 | 3 | 66.46 | 6.74 | dostępne |
| 26 | 4 | 2 | 47.17 | 14.78 | dostępne |
| 27 | 4 | 2 | 48.03 | 13.41 | zarezerwowane |
| 29 | 4 | 2 | 35.52 | - | dostępne |
| 30 | 4 | 2 | 31.76 | 2.75 | zarezerwowane |
| 31 | 4 | 1 | 35.26 | 2.98 | dostępne |
| 32 | 4 | 2 | 43.75 | 7.57 | dostępne |
| 34 | 4 | 2 | 41.10 | - | dostępne |
| 35 | 4 | 3 | 57.58 | 12.33 | dostępne |
| 38 | 5 | 3 | 66.33 | 6.74 | dostępne |
| 39 | 5 | 2 | 44.63 | 16.44 | dostępne |
| 40 | 5 | 2 | 48.03 | 13.41 | zarezerwowane |
| 41 | 5 | 2 | 43.20 | 11.76 | dostępne |
| 42 | 5 | 2 | 30.64 | 22.61 | zarezerwowane |
| 44 | 5 | 2 | 43.77 | 7.57 | dostępne |
| 45 | 5 | 2 | 35.89 | 4.50 | zarezerwowane |
| 46 | 5 | 2 | 41.11 | - | dostępne |
| 47 | 5 | 2 | 40.17 | - | dostępne |
| 48 | 5 | 3 | 51.79 | 15.32 | dostępne |
| 49 | 6 | 4 | 76.34 | 49.22 | dostępne |
| 50 | 6 | 3 | 58.47 | 3.60 | dostępne |
| 51 | 6 | 3 | 65.45 | 4.27 | dostępne |
| 52 | 6 | 2 | 32.31 | 7.14 | zarezerwowane |
| 54 | 6 | 2 | 43.78 | 7.57 | dostępne |
| 56 | 6 | 2 | 41.12 | - | dostępne |
| 57 | 6 | 2 | 40.17 | - | dostępne |
| 58 | 6 | 3 | 51.40 | 15.32 | dostępne |
| 59 | 7 | 4 | 87.28 | 57.82 | dostępne |
| 60 | 7 | 3 | 65.77 | 54.88 | dostępne |
| 61 | 7 | 3 | 68.46 | 70.81 | dostępne |
| 62 | 7 | 3 | 71.19 | 4.50 | dostępne |
| 63 | 7 | 4 | 77.14 | 25.91 | dostępne |
| 65 | 8 | 3 | 58.92 | 3.60 | dostępne |
| 66 | 8 | 2 | 51.92 | 4.27 | dostępne |
| 69 | 8 | 2 | 42.58 | 8.11 | dostępne |
| 70 | 8 | 2 | 40.29 | 2.11 | zarezerwowane |
| 71 | 8 | 3 | 64.33 | 6.78 | dostępne |
| 73 | 9 | 3 | 58.77 | 3.60 | dostępne |
| 74 | 9 | 2 | 45.63 | 3.99 | dostępne |
| 76 | 9 | 2 | 40.31 | 9.53 | zarezerwowane |
| 77 | 9 | 2 | 42.58 | 8.11 | dostępne |
| 78 | 9 | 2 | 40.31 | 2.24 | dostępne |
| 79 | 9 | 3 | 64.34 | 6.78 | dostępne |
| 81 | 10 | 3 | 55.40 | 7.54 | dostępne |
| 82 | 10 | 2 | 42.02 | 3.99 | zarezerwowane |
| 84 | 10 | 2 | 40.13 | 9.53 | zarezerwowane |
| 85 | 10 | 2 | 42.59 | 8.11 | dostępne |
| 86 | 10 | 2 | 40.31 | 2.12 | dostępne |
| 87 | 10 | 3 | 64.43 | 6.78 | dostępne |
| 89 | 11 | 3 | 55.85 | 3.60 | dostępne |
| 90 | 11 | 3 | 56.10 | 3.99 | dostępne |
| 91 | 11 | 3 | 68.76 | 13.10 | dostępne |
| 93 | 11 | 2 | 39.39 | 3.96 | zarezerwowane |
| 94 | 11 | 3 | 56.53 | 2.18 | dostępne |
| 95 | 12 | 3 | 54.09 | 3.60 | dostępne |
| 96 | 12 | 4 | 84.05 | 22.17 | zarezerwowane |
| 97 | 12 | 3 | 63.23 | 59.27 | zarezerwowane |
| 98 | 12 | 4 | 79.72 | 16.38 | dostępne |
